RÈGLEMENT R.V.Q. 817
Règlement modifiant le Règlement sur l’entretien d’hiver des rues, trottoirs et chemins de piétons relativement à son application sur le réseau artériel de l’arrondissement Charlesbourg
Avis de motion donné le 1er novembre 2004
Adopté le 6 décembre 2004
En vigueur le 9 décembre 2004
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement sur l’entretien d’hiver des rues, trottoirs et chemins de piétons relativement à son application sur leréseau artériel de l’arrondissement Charlesbourg afin d’ajouter certaines rues et routes ou parties de celles-ci à la liste des voies de circulation où la neige est ramassée et transportée.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’annexe A du Règlement sur l’entretien d’hiver des rues, trottoirs et chemins de piétons relativement à son application sur le réseau artériel de l’arrondissement Charlesbourg, tel que modifié par le Règlement R.V.Q. 582, est remplacée par l’annexe A du présent règlement.
2.Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2005.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE A(article 1)
liste des rues du réseau artériel de l’arrondissement charlesbourg où la neige est ramassée et transportée par la municipalité
1º | 1ère Avenue ( A ) | Des deux côtés, dans toute sa longueur |
2º | 2e Avenue Ouest ( L ) | Du côté Ouest, entre la 41e Rue Ouest et la 42e Rue Ouest ainsi qu’entre la 50e Rue Ouest et la 52e Rue Ouest |
3º | 2e Avenue Ouest ( L ) | Du côté Est, entre la 41e Rue Ouest et la 42e Rue Ouest ainsi qu’entre la 49e Rue Ouest et la 52e Rue Ouest |
4º | 3e Avenue Est ( L ) | Des deux côtés, entre la 45e Rue Est et la 46e Rue Est, 72 mètres |
5º | 3e Avenue Est ( L ) | Du côté Ouest, entre la 70e Rue Est et la 71e Rue Est Du côté Est, entre le boulevard Henri-Bourassa et la 60e Rue Est |
6º | 3e Avenue Ouest ( A1[1] Artériel de la limite de l’arrondissement Limoilou au boulevard de l’Atrium. et L ) | Des deux côtés, entre la limite Sud de l’arrondissement et la 76e Rue Ouest |
7º | 4e Avenue Est ( L ) | Des deux côtés, entre la limite Sud de la ville et la 47e Rue Est |
8º | 10e Avenue Est ( L) | Des deux côtés, entre la 60e Rue Est et la 80e Rue Est, exception faite des lots 744-93 et 744-107, 87 mètres, du lot 744-83, 112 mètres, et des lots situés entre le 7930 et le 7950, 85 mètres |
9º | 41e Rue Est ( L ) | Des deux côtés, entre la 1ère Avenue et le boulevard Henri-Bourassa |
10º | 41e Rue Ouest ( L ) | Des deux côtés, entre la 1ère Avenue et la 4e Avenue Ouest |
11º | 46e Rue Est ( L ) | Des deux côtés, entre la 1ère Avenue et le boulevard Henri-Bourassa |
12º | 46e Rue Ouest ( L ) | Des deux côtés, entre la 1ère Avenue et la 3e Avenue Ouest |
13º | 47e Rue Est ( L ) | Des deux côtés, entre la 1ère Avenue et la 46e Rue Est |
14º | 47e Rue Ouest ( L ) | Des deux côtés, entre la 1ère Avenue et la 3e Avenue Ouest |
15º | 51e Rue Ouest ( L ) | Des deux côtés, entre la 1ère Avenue et la 2e Avenue Ouest |
16º | 52e Rue Ouest ( L ) | Des deux côtés, entre la 1ère Avenue et la 2e Avenue Ouest |
17º | 55e Rue Ouest ( L ) | Des deux côtés, entre la 3e Avenue Ouest et la 4e Avenue Ouest |
18º | 57e Rue Ouest ( L ) | Du côté Sud, devant les numéros de lots 3891 et 3892-P |
19º | 70e Rue Est ( L ) | Le numéro civique 950 |
20º | 73e Rue Ouest ( L ) | Du côté Nord, entre la 1ère Avenue et la 3e Avenue Ouest |
21º | 76e Rue Est ( L ) | Des deux côtés, entre la 1ère Avenue et la 3e Avenue Est |
22º | 76e Rue Ouest ( L ) | Des deux côtés, entre la 1ère Avenue et l’avenue Doucet |
23º | 80e Rue Est ( A ) | Des deux côtés, entre la 1ère Avenue et l’avenue du Bourg-Royal, excluant les terrains vacants, numéros de lots du cadastre du Québec : 1 425 980, 1 425 981, 1 425 983, 1 427 612, 1 614 875 et 2 379 931 |
24º | 80e Rue Ouest ( A ) | Des deux côtés, entre la 1ère Avenue et la limite Ouest de l’arrondissement |
25º | De l’Atrium ( A ) | Des deux côtés, entre la 4e Avenue Ouest et la limite Ouest de l’arrondissement |
26º | Du Bourg-Royal ( A2[2] Artériel de la rue Marmen à la 80e Rue Est. et L ) | Du côté Ouest, entre le carré De Tracy Ouest, partie Sud, et la rue des Érables Du côté Est, entre le numéro civique 390 et la rue Déry |
27º | Cloutier ( L ) | Des deux côtés, entre la 76e Rue Ouest et le boulevard Henri-Bourassa, à l’exception du lot 371 situé entre l’avenue Jean-Paquin et le numéro civique 8945 Du côté Sud, entre le numéro civique 7140 inclusivement et l’avenue Trudelle |
28º | De Gaulle ( L ) | Des deux côtés, entre la rue de Nemours et la rue de l’Oise |
29º | De l’Église ( A3[3] Artériel de la limite de l’arrondissement La Haute-Saint-Charles et le boulevard Talbot. et L ) | Du côté Nord, entre l’avenue Notre-Dame et le numéro civique 346 inclusivement, à l’exception du numéro civique 184, numéro de lot 1 120 250 du cadastre du Québec Du côté Sud entre l’avenue Notre-Dame et le numéro civique 315 inclusivement, à l’exception du numéro civique 305 |
30º | De la Durance ( L ) | Des deux côtés, entre l’avenue Notre-Dame et la rue de la Polyvalente Du côté Ouest, entre la rue de la Polyvalente et en façade du numéro civique 1128 inclusivement |
31º | De Nemours ( A4[4] Artériel du boulevard Henri-Bourassa à l’avenue De Gaulle. et L ) | Des deux côtés, entre le boulevard Henri-Bourassa et le boulevard du Loiret |
32º | De Nîmes ( L ) | Du côté Sud de la 10e Avenue Est au numéro civique 7760, rue de Nîmes |
33º | Des Diamants ( L ) | Du côté Ouest, entre la rue de l’Escarboucle et la 80e Rue Est |
34º | Des Érables ( L ) | Du côté Nord, entre l’avenue du Bourg-Royal et la rue Myriam, à l’exception des numéros de lots 1 427 528 et 2 332 586 du cadastre du Québec |
35º | Des Fauvettes ( L ) | Du côté Ouest, entre la rue des Pinsons et la place des Colibris |
36º | Des Loisirs ( L ) | Des deux côtés, entre la 47e Rue Est et la 50e Rue Est |
38º | Des Loutres ( L ) | Du côté Sud, entre le boulevard du Jardin et l’école des Loutres ainsi qu’entre la rivière des Roches et l’avenue des Platanes |
39º | Des Moulins ( L ) | Du côté Sud, sur une longueur de 34 mètres à partir de son intersection avec l’avenue du Zoo |
40º | Des Platanes ( L ) | Des deux côtés, entre le boulevard Jean-Talon et la rue de Savoie |
41º | Des Roses ( L ) | Du côté Sud, entre le boulevard du Jardin et l’avenue des Oeillets Du côté Nord, entre le numéro civique 4449 inclusivement et le boulevard du Jardin |
42º | Des Sauges ( L ) | Des deux côtés, dans toute sa longueur |
43º | Des Sumacs ( L ) | Du côté Nord, entre le numéro civique 3231, exclus, et le boulevard du Jardin |
44º | Des Violettes ( L ) | Du côté Nord, dans toute sa longueur |
45º | Doucet ( A ) | Des deux côtés, entre la 76e Rue Ouest et la 80e Rue Ouest |
46º | Du Jardin ( A5[5] Artériel du boulevard Jean-Talon Est à l’avenue du Zoo. et L ) | Des deux côtés, entre le boulevard Jean-Talon et la rue Saint-Aubert |
47º | Du Loiret ( L ) | Du côté Est, entre la 80e Rue Est et le numéro civique 758 inclusivement Du côté Ouest, entre la 80e Rue Est et le numéro civique 817 inclusivement |
48º | Du Parc Est ( L ) | Entre le numéro civique 35 inclusivement et la rue des Agniers, partie Est |
49º | Du Zoo ( A ) | Des deux côtés, entre l’avenue Notre-Dame et le boulevard du Jardin |
50º | George-Muir ( L ) | Du côté Nord, entre la rue Jean-XXIII et le numéro civique 80 inclusivement |
51º | Henri-Bourassa ( A ) | Du côté Est, du Sud de la rue Antoine-Silvy au boulevard Jean-Talon Est, à l’exception du Moulin des Jésuites Du côté Ouest, entre le boulevard Jean-Talon Ouest et la limite Sud du viaduc de l’autoroute Félix-Leclerc |
52º | Du Jaspe ( L ) | Des deux côtés, dans toute sa longueur |
53º | Isaac-Bédard ( A ) | Des deux côtés, dans toute sa longueur |
54º | Jean-XXIII ( L ) | Du côté Ouest, 52 mètres au nord de la rue George-Muir |
55º | Jean-Talon Est ( L ) | Des deux côtés, entre le boulevard Henri-Bourassa et le boulevard du Loiret |
56º | Jean-Talon Ouest ( A ) | Du côté Sud, entre l’avenue de Laval et le boulevard Henri-Bourassa Du côté Nord, entre le boulevard             Henri-Bourassa et la rue du Périgord |
57º | Le Trait-Carré Est ( L ) | Des deux côtés, sur toute sa longueur, à l’exception des numéros civiques 8175 - 8185 |
58º | Le Trait-Carré Ouest ( L ) | Des deux côtés, sur toute sa longueur |
59º | Mathieu ( L ) | Des deux côtés, entre la 79e Rue et la 80e Rue |
60º | Mathieu ( L ) | Du côté Sud, en front du numéro de lot 6 621 104 du cadastre du Québec, restaurant Marie-Antoinette |
61º | Montagne-des-Roches ( L ) | Du côté Nord, entre l’avenue des Diamants et la rue des Calcédoines |
62º | Notre-Dame ( A ) | Du côté Est, du numéro civique 80 inclusivement à la rue des Acadiens, devant les numéros civiques 140, 400 et 416, entre la côte Bédard et la rue Bernier Est et entre la rue de la Durance et le numéro civique 1420 inclusivement |
63º | Notre-Dame ( A ) | Du côté Ouest, entre la rue Saint-Aubert et l’avenue du Zoo, partie Nord, entre la rue de la Durance et le numéro civique 1447 inclusivement, à l’exception du numéro de lot 2 125 947 du cadastre du Québec |
64º | Samuel ( L ) | Des deux côtés, dans toute sa longueur |
65º | Trudelle ( L ) | Des deux côtés, entre la 80e Rue Ouest et l’avenue Paul-Comtois |
Légende :
( A ) : rue appartenant au réseau artériel en vertu du Règlement sur les réseaux des rues et des routes, R.R.V.Q. chapitre R-5 et qui est visée par la présente annexe.
( L ) : rue appartenant au réseau local en vertu du Règlement sur les réseaux des rues et des routes, R.R.V.Q. chapitre R-5 et dont la gestion relève du conseil d’arrondissement Charlesbourg.
 Â
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement ayant pour objet de modifier le Règlement sur l’entretien d’hiver des rues, trottoirs et chemins de piétons relativement à son application sur leréseau artériel de l’arrondissement Charlesbourg afin d’ajouter certaines rues et routes ou parties de celles-ci à la liste des voies de circulation où la neige est ramassée et transportée.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.